Mega Giro Valas merupakan produk yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan non-perorangan yang memiliki mata uang USD, SGD, AUD, EUR, GBP, JPY, dan CNY untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda dengan memberikan rincian transaksi bisnis Anda secara detail.
Tiering |
Suku Bunga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | SGD | EUR | JPY | GBP | CNY | |||||||
< 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
500 - < 1.000 | 0.00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.000 - < 5.000 | 0,10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.000 - < 10.000 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | ||||||
> 10.000 - < 100.000 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,20 | ||||||
> =100.000 | 0,10 | 0,50 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
0,20 |
Range Saldo |
USD |
SGD |
AUD | GBP | EUR | CNY | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 10.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
>= 10.000 < 100.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% |
>= 100.000 < 500.000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.20% | 0.00% |
>= 500.000 | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.20% | 0.00% |
*Suku Bunga yang mengalami perubahan
Keterangan |
USD | AUD | SGD | EUR | JPY | GBP | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setoran Awal | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 7.000 |
Saldo Minimum | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 50.000 | 500 | 3.500 |
Saldo Minimum Ditahan | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 50.000 | 500 | 3.500 |
BIaya Di Bawah Saldo Minimum (per Bulan) | 2 | 2 | 4 | 2 | 500 | 2 | 15 |
Biaya Rekening Dormant (per Bulan) | 2 | 2 | 4 | 2 | 500 | 2 | - |
Biaya Tutup Rekening | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,500 | 10 | 70 |
Biaya Administrasi (per Bulan) |
USD | AUD | SGD | EUR | JPY | GBP | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlaku s/d 25 Desember 2020 | 5 | 2 | 5 | 3 | 500 | 2 | 35 |
Biaya Admin & Layanan (per Bulan) |
USD | AUD | SGD | EUR | JPY | GBP | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlaku mulai 25 Januari 2021 | 5,5 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 550 | 2,5 | 38 |
*Perubahan ketentuan fitur & layanan dapat berubah sewaktu-waktu, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan.
Isi form di bawah ini dan kami akan segera menghubungi Anda