Buka Deposito dan Tabungan Bank Mega Bunga s.d. 6,50% Segera Hubungi Cabang Terdekat
Langkah cerdas untuk keuntungan yang optimal
Area Promo : Nasional
Periode Promo : 10 Juni 2026 - 31 Agustus 2026
Kode Promo: -
Syarat & Ketentuan
Dapatkan suku bunga menarik hingga 6,50% per tahun untuk pembukaan Deposito dan Tabungan Bank Mega, tersedia dalam Rupiah atau USD di cabang terdekat
- Berlaku bagi nasabah perorangan maupun non-perorangan.
- Dana yang digunakan wajib berupa fresh fund.
- Untuk mengikuti program, dana pada TD dan CASA wajib ditahan (hold) selama periode program berlangsung.
- Pembayaran bunga dilakukan pada saat jatuh tempo.
| Tenor (bulan) | Total Penempatan (IDR) | Penempatan TD (IDR) | Rate TD* (p.a) | Penempatan CASA (IDR) | Rate CASA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ≥ 500Jt – < 1 Miliar | 90% | 5,25% | Minimal 10% | Mengikuti tier suku bunga counter rate Mega Dana/Maxi/Giro |
| ≥ 1 Miliar – < 2 Miliar | 5,50% | ||||
| ≥ 2 Miliar – < 5 Miliar | 5,75% | ||||
| ≥ 5 Miliar – < 10 Miliar | 6,00% | ||||
| ≥ 10 Miliar – < 15 Miliar | 6,25% | ||||
| ≥ 15 Miliar | 6,50% |
| Tenor (bulan) | Total Penempatan (IDR) | Penempatan TD (IDR) | Rate TD* (p.a) | Penempatan CASA (IDR) | Rate CASA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ≥ 1 Miliar – < 2 Miliar | 90% | 5,50% | Minimal 10% | Mengikuti tier suku bunga counter rate Mega Dana/Maxi/Giro |
| ≥ 2 Miliar – < 5 Miliar | 5,75% | ||||
| ≥ 5 Miliar – < 10 Miliar | 6,00% | ||||
| ≥ 10 Miliar – < 15 Miliar | 6,25% | ||||
| ≥ 15 Miliar | 6,50% |
| Tenor (bulan) | Total Penempatan (USD) | Penempatan TD (USD) | Rate TD | Penempatan CASA/Mega Valas (USD) | Rate CASA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ≥ 10.000 – < 50.000 | 95% | 3,75% | Minimal 5% | Mengikuti tier suku bunga counter rate Mega Valas/Giro Valas/MCA non special rate |
| ≥ 50.000 – < 100.000 | 4,00% | ||||
| ≥ 100.000 | 4,25% |
*Rate pertahun. Rate TD dapat berubah sewaktu-waktu.