Mega Giro Valas merupakan produk yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan non-perorangan yang memiliki mata uang USD, SGD, AUD, EUR, GBP, JPY, dan CNY untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda dengan memberikan rincian transaksi bisnis Anda secara detail.
Tiering |
Suku Bunga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | SGD | EUR | JPY | GBP | CNY | |||||||
< 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
500 - < 1.000 | 0.00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.000 - < 5.000 | 0,10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.000 - < 10.000 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | ||||||
> 10.000 - < 100.000 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,20 | ||||||
> =100.000 | 0,10 | 0,50 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,20 |
Keterangan |
USD | AUD | SGD | EUR | JPY | GBP | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setoran Awal | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 7.000 |
Saldo Minimum | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 50.000 | 500 | 3.500 |
Saldo Minimum Ditahan | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 50.000 | 500 | 3.500 |
Biaya Administrasi (per Bulan) | 5 | 2 | 5 | 3 | 500 | 3 | 35 |
BIaya Di Bawah Saldo Minimum (per Bulan) | 2 | 2 | 4 | 2 | 500 | 2 | 15 |
Biaya Rekening Dormant (per Bulan) | 2 | 2 | 4 | 2 | 500 | 2 | - |
Biaya Tutup Rekening | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,500 | 10 | 70 |
*Perubahan ketentuan fitur & layanan dapat berubah sewaktu-waktu, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan.
Jenis Layanan | Nominal | Berlaku Hingga 31 Des 2020 | Berlaku Mulai 1 jan 2021 |
Bea Materai | < Rp. 250.000 | Tidak dikenakan | Tidak Dikenakan |
>= 250.000 s/d Rp. 1.000.000 | Rp. 3.000 | Tidak Dikenakan | |
> Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000 | Rp. 6.000 | Tidak Dikenakan | |
> Rp. 5.000.000 | Rp. 6.000 | Rp. 10.000 |
Isi form di bawah ini dan kami akan segera menghubungi Anda