Memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengirim dana kepada penerima dana di bank lain.
Biaya |
---|
Rp 30.000 |
Memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menagihkan warkat Bank lain dari Luar Wilayah Kliring dan Bank tersebut bukan peserta Kliring Luar Wilayah.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.
Fee |
---|
Rp. 2.900 |
Memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menagihkan warkat Bank lain di luar Wilayah kliring lokal yang menjadi Peserta Kliring Antar Wilayah.
Perlindungan terbaik bagi yang paling berharga untuk anda.
Keterangan | Berlaku Hingga 20 Maret 2019 | Berlaku Mulai 21 Maret 2019 |
---|---|---|
Biaya Cek Ulang Mutasi (Di Bulan Berjalan) | Rp 1.500 | Rp 2.500/lembar |
Biaya Permintaan Ulang Mutasi (Di Bulan Berjalan > 1 Bulan s/d 3 Bulan) | Rp 7.500 | Rp 10.000/lembar |
Biaya Cek Ulang Mutasi (Lebih dari 3 Bulan) | Rp 10.000 | Rp 20.000/lembar |
Biaya Ganti Buku Tabungan Karena Rusak | Rp 2.500 | Rp 25.000/lembar |
CHANNEL |
JAM OPERASIONAL LAYANAN |
TRANSFER | BIAYA YANG DIBEBANKAN BANK INDONESIA KEPADA BANK MEGA*) | BIAYA YANG DIBEBANKAN BANK MEGA KEPADA NASABAH | BIAYA YANG DIBEBANKAN BANK MEGA KEPADA NON NASABAH |
Counter Teller |
SKNBI ***) : 14.30 |
1. SKNBI | |||
Transfer Dana**) | Rp 1,- | Rp 2.900,- | Rp 2.900,- | ||
Kliring | Rp 1.000,- | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- | ||
BI-RTGS ***) : 14.30 |
2. BI-RTGS | ||||
06.30 - 09.59 | Rp 6.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | ||
10.00 - 13.59 | Rp 15.000,- | ||||
14.00 - 15.00 | Rp 21.000,- | ||||
BI-Fast : Mengikuti waktu operasional cabang |
3. BI-Fast | Rp 19,- | Rp 2.500,- | Rp 2.500,- | |
Mega Internet Individu |
Online - Switching Bank : 24 Jam |
|
- | Rp 6.500,- | - |
SKNBI: 16.00 WIB |
2. SKNBI - Transfer Dana **) | Rp 1,- | Rp 2.900,- | - | |
BI-RTGS: 16.00 WIB |
3. BI-RTGS | ||||
06.30 - 09.59 | Rp 6.000,- | Rp 25.000,- | - | ||
10.00 - 13.59 | Rp 15.000,- | ||||
14.00 - 16.00 | Rp 21.000,- | ||||
Mega Internet Bisnis |
Online - Switching Bank : 24 Jam |
|
- | Rp 6.500,- | - |
SKNBI: 16.00 WIB |
2. SKNBI - Transfer Dana **) | Rp 1,- | Rp 2.900,- | - | |
BI-RTGS: 16.00 WIB |
3. BI-RTGS | ||||
06.30 - 09.59 | Rp 6.000,- | Rp 25.000,- | - | ||
10.00 - 13.59 | Rp 15.000,- | ||||
14.00 - 16.00 | Rp 21.000,- | ||||
BI-Fast : 24 Jam |
|
Rp 19,- | Rp 2.500,- | - | |
M-SMILE |
Online - Switching Bank : 24 Jam |
1. Online -Switching Bank | - | Rp 6.500,- | - |
SKNBI : 16.00 WIB |
2. SKNBI - Transfer Dana **) | Rp 1,- | Rp 2.900,- | - | |
BI-RTGS : 16.00 WIB |
3. BI-RTGS | ||||
06.30 - 09.59 | Rp 6.000,- | Rp 25.000,- | - | ||
10.00 - 13.59 | Rp 15.000,- | ||||
14.00 - 16.00 | Rp 21.000,- | ||||
BI-Fast : 24 Jam |
4. BI-Fast | Rp 19 | - | - | |
ATM |
Online - Switching Bank : 24 Jam |
1. Online - Switching Bank |
- | Rp 6.500,- | - |
*) Biaya belum termasuk PPN
**) Perpanjangan kebijakan tarif berlaku sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut oleh Bank Indonesia
***) Layanan berlaku pada pukul waktu setempat
Note : SKNBI & BI-RTGS hanya dapat dilakukan pada hari kerja
Ketentuan Penerimaan Transaksi : Penerimaan transaksi diluar jam penerimaan transaksi akan diproses pada hari kerja berikutnya apabila saldo mencukupi.
PT BANKMEGA Tbk.
Apabila terjadi perubahan biaya transaksi, maka akan diinformasikan ke Nasabah/Non Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut efektif diberlakukan melalui pengumuman di Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
CHANNEL |
TRANSFER |
MINIMUM TRANSFER/TRANSAKSI |
MAKSIMUM TRANSFER/TRANSAKSI |
MAKSIMUM TRANSFER/HARI |
Counter Teller |
|
|||
1.1 Transfer Dana | Rp 10.000 | Rp 1.000.000.000 | - | |
1.2 Kliring | Rp 10.000 | |||
|
Rp 100.000.001 | - | - | |
|
Rp 10.000 | Rp 250.000.000 | - | |
Mega Internet : | ||||
Individu |
|
|||
1.1 Mega Pass | Rp 10.000 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | |
1.2 Mega First A | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 | ||
1.3 Mega First B | ||||
1.4 Mega First C | ||||
1.5 Mega First D | ||||
1.6 Mega First E | ||||
|
||||
2.1 Mega Pass | Rp 10.000 | Rp 125.000.000 | Rp 125.000.000 | |
2.2 Mega First A | Rp 250.000.000 | Rp 250.000.000 | ||
2.3 Mega First B | Rp 500.000.000 | Rp 500.000.000 | ||
2.4 Mega First C | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | ||
2.5 Mega First D | Rp 1.000.000.000 | Rp 3.000.000.000 | ||
2.6 Mega First E | Rp 1.000.000.000 | Rp 5.000.000.000 | ||
|
||||
3.1 Mega Pass | Rp 100.000.001 | Rp 125.000.000 | Rp 125.000.000 | |
3.2 Mega First A | Rp 250.000.000 | Rp 250.000.000 | ||
3.3 Mega First B | Rp 500.000.000 | Rp 500.000.000 | ||
3.4 Mega First C | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | ||
3.5 Mega First D | Rp 3.000.000.000 | Rp 3.000.000.000 | ||
3.6 Mega First E | Rp 5.000.000.000 | Rp 5.000.000.000 | ||
Bisnis |
|
|||
1.1 Silver | Rp 10.000 | Rp 100.000.000 | Rp 250.000.000 | |
1.2 Gold | Rp 500.000.000 | |||
1.3 Platinum | Rp 1.000.000.000 | |||
|
||||
2.1 Silver | Rp 10.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | |
2.2 Gold | Rp 5.000.000.000 | |||
2.3 Platinum | Rp 10.000.000.000 | |||
|
||||
3.1 Silver | Rp 100.000.001 | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | |
3.2 Gold | Rp 5.000.000.000 | Rp 5.000.000.000 | ||
3.3 Platinum | Rp 10.000.000.000 | Rp 10.000.000.000 | ||
|
||||
4.1 Silver | Rp 10.000 | Rp 250.000.000 | Rp 1.000.000.000 | |
4.2 Gold | Rp 250.000.000 | Rp 5.000.000.000 | ||
4.3 Platinum | Rp 250.000.000 | Rp 10.000.000.000 | ||
M-SMILE |
|
|||
1.1 Mega Pass | Rp 10.000 | Rp 100.000.000 | Rp 250.000.000 | |
1.2 Mega First | Rp 500.000.000 | |||
|
||||
1.1 Mega Pass | Rp 10.000 | Rp 500.000.000 | Rp 500.000.000 | |
1.2 Mega First | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | ||
|
||||
1.1 Mega Pass | Rp 100.000.001 | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | |
1.2 Mega First | Rp 2.000.000.000 | Rp 2.000.000.000 | ||
|
||||
1.1 Mega Pass | Rp 10.000 | Rp 250.000.000 | Rp 500.000.000 | |
1.2 Mega First | Rp 1.000.000.000 | |||
ATM |
|
Rp 10.000 | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
PT. BANK MEGA Tbk.
Apabila terjadi perubahan limit transaksi, maka akan diinformasikan ke Nasabah/Non Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut efektif diberlakukan melalui pengumuman di Kantor Cabang/Cabang Pembantu.