Tier |
Range Saldo |
USD | AUD | SGD | EUR | JPY | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | <100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II | >100 s.d >200 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
III | >200 s.d <100.000 | 0,25 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
IV | >100.000 s.d <1.000.000 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
V | >1.000.000 | 0,75 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Tier |
Range Saldo |
USD* | AUD* | SGD* | EUR* | JPY | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | <100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II | >100 s.d <1.000 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | >1.000 s.d <5.000 | 0,15 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV | >5.000 s.d <10.000 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V | >10.000 s.d <100.000 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VI | >100.000 s.d <1.000.000 | 0,25 | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII | >1.000.000 | 0,35 | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keterangan |
USD | AUD | SGD | EUR | GBP | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
Setoran Awal | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10.000 |
Saldo Minimum | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10.000 |
Saldo Minimum Ditahan | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10.000 |
BIaya Di Bawah Saldo Minimum (per Bulan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Biaya Rekening Dormant (per Bulan) | - | - | - | - | - | - |
Biaya Tutup Rekening | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1000 |
Biaya Administrasi (per Bulan) |
USD | AUD | SGD | EUR | GBP | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlaku s/d 25 Desember 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Biaya Admin & Layanan (per Bulan) |
USD | AUD | SGD | EUR | GBP | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlaku mulai 25 Januari 2021 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 150 |
*Perubahan ketentuan fitur & layanan dapat berubah sewaktu-waktu, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan.
Keterangan |
Nominal (IDR) |
---|---|
Saldo Minimum | 500.000 |
Saldo Minimum Ditahan | 500.000 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum (per Bulan) | 10.000 |
Biaya Rekening Dormant (per Bulan) | 2.500 |
Biaya Tutup Rekening |
100.000 |
Biaya Administrasi (per Bulan) |
Biaya Admin & Layanan (per Bulan) |
---|---|
22.500 | 27.500 |
Tiering |
Suku Bunga |
---|---|
>=1 | 0.00% |
Keterangan |
Nominal (IDR) |
---|---|
Saldo Minimum | 500.000 |
Saldo Minimum Ditahan | 500.000 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum | 10.000 |
Biaya Rekening Dormant | 2.500 |
Biaya Tutup Rekening | 100.000 |
Biaya Administrasi (per Bulan) |
Biaya Admin & Layanan (per Bulan) |
---|---|
22.500 | 27.500 |
Tiering |
Suku Bunga |
---|---|
> =1 | 0,00% |
Keterangan |
Tipe Produk AB |
Tipe Produk AD | Tipe Produk AE |
---|---|---|---|
Mata Uang | IDR | IDR | USD |
Saldo Minimum Ditahan | 10.000.000 | 10.000.000 | 1000 |
Biaya Rekening Dormant | 25.000 | 25.000 | 3 |
Biaya Tutup Rekening |
100.000 |
100.000 | 10 |
Biaya Administrasi (per Bulan) |
Tipe Produk AB (IDR) |
Tipe Produk AD (IDR) | Tipe Produk AE (USD) |
---|---|---|---|
Berlaku s/d 25 Desember 2020 | 25.000 | 25.000 | 3 |
Biaya Admin & Layanan (per Bulan) |
Tipe Produk AB (IDR) |
Tipe Produk AD (IDR) | Tipe Produk AE (USD) |
---|---|---|---|
Berlaku mulai 25 Januari 2021 | 30.000 | 30.000 | 3,5 |
Isi form di bawah ini dan kami akan segera menghubungi Anda