Informasi detail laporan keuangan publikasi per triwulan versi media.
Laporan finansial tahunan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Informasi detil laporan keuangan per triwulan.
PDF | 3.98 MB
PDF | 350 KB
PDF | 117 KB
PDF | 172 KB
PDF | 3.98 MB
PDF | 117 KB
PDF | 350 KB
PDF | 172 KB
PDF | 3.94 MB
PDF | 152 KB
PDF | 1.38 MB
PDF | 173 KB
PDF | 5.39 MB
PDF | 153 KB
PDF | 1.38 MB
PDF | 170 KB
PDF | 8.39 MB
PDF | 117 KB
PDF | 1.38 MB
PDF | 170 KB
PDF | 3.72 MB
PDF | 153 KB
PDF | 1.3 MB
PDF | 170 KB
PDF | 2.88 MB
PDF | 152 KB
PDF | 1.30 MB
PDF | 171 KB
PDF | 2.9 MB
PDF | 151 KB
PDF | 112 KB
PDF | 1.37 MB
PDF | 2.3 MB
PDF | 151 KB
PDF | 112 KB
PDF | 1.37 MB
PDF | 2 MB
PDF | 156 KB
PDF | 112 KB
PDF | 1.38 MB
PDF | 2.2 MB
PDF | 203 KB
PDF | 112 KB
PDF | 298 KB
PDF | 4.1 MB
PDF | 66 KB
PDF | 112 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.9 MB
PDF | 207 KB
PDF | 114 KB
PDF | 1.5 MB
PDF | 2 MB
PDF | 207 KB
PDF | 650 KB
PDF | 1.3 MB
PDF | 298 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.350 KB
PDF | 349 KB
PDF | 381 KB
PDF | 381 KB
PDF | 1.340 KB
PDF | 189 KB
PDF | 542 KB
PDF | 2.790 KB
PDF | 189 KB
PDF | 723 KB
PDF | 67 KB
PDF | 1.350 KB
PDF | 349 KB
PDF | 43 KB
PDF | 1.720 KB
PDF | 106 KB
PDF | 1.680 KB
PDF | 67 KB
PDF | 1.410 KB
PDF | 105 KB
PDF | 1.680 KB
PDF | 204 KB
PDF | 1.960 KB
PDF | 104 KB
PDF | 1.680 KB
PDF | 62 KB
PDF | 1.360 KB
PDF | 105 KB
PDF | 37 KB
PDF | 1.980 KB
PDF | 106 KB
PDF | 82 KB
PDF | 1.270 KB
PDF | 105 KB
PDF | 66 KB
PDF | 1.130 KB
PDF | 172 KB
PDF | 1.220 KB
PDF | 61 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 45 KB
PDF | 1.440 KB
PDF | 7.380 KB
PDF | 1.720 KB
PDF | 1.180 KB
PDF | 1.320 KB
PDF | 172 KB
PDF | 1.550 KB
PDF | 1.550 KB
PDF | 1.680 KB
PDF | 2.090 KB
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan.
PDF | 767 KB
PDF | 768 KB
PDF | 341 KB
PDF | 237 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 177 KB
PDF | 125 KB
PDF | 244 KB
PDF | 177 KB
PDF | 511 KB
PDF | 175 KB
PDF | 137 KB
PDF | 175 KB
PDF | 177 KB
PDF | 139 KB
PDF | 94 KB
PDF | 211 KB
PDF | 138 KB
PDF | 139 KB
PDF | 138 KB
PDF | 142 KB
PDF | 139 KB
PDF | 139 KB
PDF | 96 KB
PDF | 139 KB
PDF | 138 KB
PDF | 138 KB
PDF | 138 KB
Laporan Keuangan Induk per semester versi media.
No |
Pemegang Saham |
Nama Pemegang Saham | Jumlah (Saham) | Presentase |
---|---|---|---|---|
1 | Pemegang Saham Pengendali | PT Mega Corpora | 6.812.223.614 | 58,02% |
2 | Masyarakat < 5% | Masyarakat | 4.928.699.751 | 41,98% |
Jumlah Keseluruhan | 11.740.923.365 | 100% |
No |
Nama Pemegang Saham |
Jumlah |
Persentase |
---|---|---|---|
1 |
PT MEGA CORPORA |
6.812.223.614 |
58,02% |
2 |
BANK JULIUS BAER CO LTD, SINGAPORE S/A P |
557.170.229 |
4,75% |
3 |
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK |
503.634.795 |
4,29% |
4 |
PT. MEGAH ERARAHARJA |
500.955.447 |
4,27% |
5 |
BANK JULIUS BAER CO. LTD. S/A PT INSAN A |
494.114.753 |
4,21% |
6 |
PT ASURANSI CENTRAL ASIA |
470.725.335 |
4,01% |
7 |
BANK JULIUS BAER CO. LTD. S/A PT LINTAS |
439.103.782 |
3,74% |
8 |
BANK JULIUS BAER CO. LTD. S/A PT PRIMA V |
424.606.096 |
3,62% |
9 |
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK |
355.598.973 |
3,03% |
10 |
PT SALIM CHEMICALS CORPORA |
198.218.057 |
1,69% |
11 |
PT CHEMINVEST LIMITED |
177.000.000 |
1,51% |
12 |
PT. PRIMA VISUALINDO |
135.000.000 |
1,15% |
13 |
CHEMINVEST LIMITED |
121.422.000 |
1,03% |
14 |
PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA |
82.011.299 |
0,70% |
15 |
PT WINDSOR INVESTMENT FUND LIMITED |
73.000.000 |
0,62% |
16 |
PT. LINTAS SEJAHTERA LANGGENG |
66.400.000 |
0,57% |
17 |
BANK JULIUS BAER S/A WINDSOR INVESTMENT |
60.000.000 |
0,51% |
18 |
WINDSOR INVESTMENT FUND LIMITED |
60.000.000 |
0,51% |
19 |
PT. MEGAH ERARAHARJA |
38.450.000 |
0,33% |
20 |
BANK JULIUS BAER S/A WINDSOR INVESTMENT |
31.238.000 |
0,27% |
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7 04909 HT.01.04- TH.2007 tanggal 2 Mei 2007, tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank, nama PT PARA Inti Holdindo telah diubah menjadi PT CT Corpora, dengan Keluarga Chairul Tanjung sebagai pemegang saham.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-03043 HT.01.04TH.2007 tanggal 13 November 2007, tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank; nama PT PARA Global Investindo telah diubah, sebagai pemegang saham PT Bank Mega Tbk, menjadi PT Mega Corpora. Berikut ini adalah komposisi pemegang saham PT Mega Corpora:
PT CT Corpora 99.99%
PT PARA Rekan Investama 00.01%
Mengacu kepada struktur bisnis PT CT Corpora (“CT Corp”), PT Mega Corpora merupakan pemegang saham mayoritas Bank Mega dan merupakan pilar usaha CT Corp yang membawahi unit usaha dibidang keuangan. Posisi PT Mega Corpora bersanding sejajar dengan dua kelompok pilar usaha lainnya, yaitu PT Trans Corpora yang bergerak dalam bidang media, lifestyle dan entertainment serta PT Manajemen Data Corpora. Ketiga kelompok perusahaan tersebut menjalankan aktivitas bisnis dengan saling bersinergi di dalam ekosistem CT Corp.
PT. Bank Mega Tbk.
Kantor Pusat
Menara Bank Mega Lt. 15
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Tel. 021 7917-5000 (hunting)
Fax. 021 7918-7100
Email : corsec@bankmega.com