Detailed Quarterly Financial Report print ads version in PDF format:
Annual Report according to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rules.
Detailed information per Quarter Financial Statements in PDF format:
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 298 KB
PDF | 298 KB
PDF | 1.350 KB
PDF | 349 KB
PDF | 381 KB
PDF | 1.340 KB
PDF | 189 KB
PDF | 542 KB
PDF | 2.790 KB
PDF | 189 KB
PDF | 723 KB
PDF | 67 KB
PDF | 1.350 KB
PDF | 349 KB
PDF | 199 KB
PDF | 43 KB
PDF | 1.720 KB
PDF | 106 KB
PDF | 1.680 KB
PDF | 67 KB
PDF | 1.410 KB
PDF | 105 KB
PDF | 1.680 KB
PDF | 204 KB
PDF | 1.960 KB
PDF | 104 KB
PDF | 1.680 KB
PDF | 62 KB
PDF | 1.360 KB
PDF | 105 KB
PDF | 101 KB
PDF | 37 KB
PDF | 1.980 KB
PDF | 106 KB
PDF | 82 KB
PDF | 1.270 KB
PDF | 105 KB
PDF | 66 KB
PDF | 1.130 KB
PDF | 172 KB
PDF | 283 KB
PDF | 1.220 KB
PDF | 61 KB
PDF | 328 KB
PDF | 1.930 KB
PDF | 66 KB
PDF | 45 KB
PDF | 1.310 KB
PDF | 216 KB
PDF | 62 KB
PDF | 1.440 KB
PDF | 61 KB
PDF | 7.380 KB
PDF | 61 KB
PDF | 1.720 KB
PDF | 1.180 KB
PDF | 1.320 KB
PDF | 172 KB
PDF | 1.550 KB
PDF | 1.550 KB
PDF | 1.680 KB
PDF | 2.090 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
PDF | 172 KB
Main Shareholder Financial Statement per semester media version.
No |
Share Owner |
Total (Share) | Percentage |
---|---|---|---|
1 | PT Mega Corpora | 4.040.231.622 | 58,02% |
2 | PT Indolife Pensiontama | 422.807.744 | 6,07% |
3 | Masyarakat | 2.500.735.840 | 35,91% |
4 | Jumlah Keseluruhan | 6.963.775.206 | 100% |
Based on the Minister of Justice and Human Rights No. W7 04 909 HT.01.04- TH.2007 dated May 2, 2007, on the approval certificate such Amendment Limited Liability Company, has made a change The name of PT Inti Corpora Holdindo into PT CT, the shareholders are the Family of Chairul Tanjung.
Based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. C-03043 HT.01.04TH.2007 November 13, 2007, on approval of Amendment of Articles of Association of the Company has made a name change PT The Global Investindo, as a shareholder of PT Bank Mega Tbk., PT Mega Corpora become. As for the composition of the shareholders of PT Mega Corpora are:
PT. CT Corpora 99,99%
PT. Para Rekan Investama 00,01%
Click here for full version of share ownership
In accordance to the structure of its business, Bank Mega is one a financial institution under the supervision of PT Mega Corpora, which is stand aligned with the several groups Other company, PT Trans Corpora, PT CT Global Resources, PT Trans Airways, PT CTCorp Infrastruktur Indonesia and PT Manajemen Data Corpora . Those companies operating in the under the auspices of CT Corpora.
PT. Bank Mega Tbk.
Kantor Pusat
Menara Bank Mega Lt. 15
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Tel. 021 7917-5000 (hunting)
Fax. 021 7918-7100
Email : corsec@bankmega.com